Ομάδες | Αγώνες | Τέρματα | Βαθμοί | ||||
1 2 3 4 5 6 | Δάφνη Μικρασιατική Ατρόμητος Κανάρης Ομηρος Ελάτα | 6 6 6 6 6 6 | 24-2 12-2 14-6 11-6 8-5 10-9 | 18 16 15 12 10 10 | |||
7 | Κοφινάς | 6 | 15-8 | 9 | |||
8 9 10 | Καλαμωτή Ατλας Καρυές | 6 6 6 | 9-7 12-9 11-9 | 9 9 8 | |||
11 | Πύργος | 6 | 12-4 | 7 | |||
12 13 | Ηρακλής Παγχ/Αστέρας | 6 6 | 8-8 6-17 | 7 6 | |||
14 15 16 | Αναγέννηση ΠιτυόςΛέων | 6 6 6 | 8-8 2-20 1-41 | 4 0 0 | |||
Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2010
Βαθμολογία (σε 6 αγώνες)
Ετικέτες
Βαθμολογίες
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
-12+9=-3
ΑπάντησηΔιαγραφήAuta mas ta pas ki alloi file....
ΑπάντησηΔιαγραφήAs vgei prwta i episimi apantisi tis EPS kai vlepome... Stin agwnistiki vathmologia i Kalamoti einai 8i kai me 9 vathmous...